US Open 1984ATP · Hard · R64
3-6 7-6 6-3 6-187–13339.5% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 98522 de outubro de 1990
Melhor rankingNº 4214 de julho de 1986
Retrospecto87–13339.5% de vitórias
Títulos11 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura190 cm
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
1 títulos na carreira1ATP/WTA principal
42jogos em melhor de cinco
8chegaram ao 5º set
1viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
John SadriUSA5 jogos0–5Brad DrewettAUS4 jogos0–4Eric FrommUSA4 jogos2–2Kevin CurrenUSA4 jogos1–3Ramesh KrishnanIND4 jogos0–4Sammy Giammalva JrUSA4 jogos1–3Brian GottfriedUSA3 jogos0–3Harold SolomonUSA3 jogos1–2Johan KriekUSA3 jogos1–2John AlexanderAUS3 jogos1–2Mike LeachUSA3 jogos3–0Steve ShawGBR3 jogos1–2
Partidas
220 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
US Open 1984ATP · Hard · R128
6-7 6-1 6-4 6-7 6-3Newport 1984ATP · Grass · R16
6-7 6-4 6-3Newport 1984ATP · Grass · R32
6-2 6-2Wimbledon 1984ATP · Grass · R64
6-3 7-6 3-6 4-6 8-6Wimbledon 1984ATP · Grass · R128
7-6 3-6 6-1 6-3Bristol 1984ATP · Grass · R16
6-3 6-4Bristol 1984ATP · Grass · R32
7-6 6-3Bristol 1984ATP · Grass · R64
6-3 6-2Forest Hills WCT 1984ATP · Clay · R16
6-3 6-1Forest Hills WCT 1984ATP · Clay · R32
7-5 5-7 6-3Forest Hills WCT 1984ATP · Clay · R64
5-7 6-1 6-3Luxembourg 1984ATP · Carpet · R32
6-1 6-2La Quinta 1984ATP · Hard · R32
6-4 7-6La Quinta 1984ATP · Hard · R64
7-6 6-3Johannesburg 1 1983ATP · Hard · R16
6-1 5-7 6-3Johannesburg 1 1983ATP · Hard · R32
7-6 6-1Tel Aviv 1983ATP · Hard · R16
6-3 6-7 7-6Tel Aviv 1983ATP · Hard · R32
6-2 6-0Barcelona 1983ATP · Clay · R64
6-3 3-6 6-4Geneva 1983ATP · Clay · R32
6-3 6-4US Open 1983ATP · Hard · R128
6-2 6-2 6-2Stowe 1983ATP · Hard · R32
7-6 3-6 6-4Washington 1983ATP · Clay · R64
1-6 7-6 6-1Boston 1 1983ATP · Clay · R64
6-2 6-3Newport 1983ATP · Grass · R32
6-2 6-3Wimbledon 1983ATP · Grass · R128
6-4 7-5 6-3Roland Garros 1983ATP · Clay · R64
6-1 6-4 6-0Roland Garros 1983ATP · Clay · R128
3-6 6-2 6-3 7-6Hamburg Masters 1983ATP · Clay · R32
6-2 6-4Hamburg Masters 1983ATP · Clay · R64
6-4 6-3Milan 1983ATP · Carpet · QF
6-7 6-4 7-6Milan 1983ATP · Carpet · R16
7-5 7-6Milan 1983ATP · Carpet · R32
7-6 6-2Nancy 1983ATP · Hard · R32
6-4 6-4La Quinta 1983ATP · Hard · R64
3-6 7-6 6-2Melbourne 1982ATP · Grass · R32
4-6 6-3 6-4Adelaide 1982ATP · Grass · R32
6-4 3-6 7-6Sydney 1982ATP · Grass · R16
6-4 6-0Sydney 1982ATP · Grass · R32
6-4 6-4Sydney 1982ATP · Grass · R64
6-7 7-6 6-2Australian Open 1982ATP · Grass · R64
6-3 1-6 6-2 6-1Johannesburg 1 1982ATP · Hard · R32
5-7 6-2 15-13Maui 1982ATP · Hard · R32
7-6 6-4Los Angeles-2 WCT 1982ATP · Carpet · R16
6-4 6-3Los Angeles-2 WCT 1982ATP · Carpet · R32
4-6 6-3 6-2US Open 1982ATP · Hard · R128
6-3 6-3 6-1Stowe 1982ATP · Hard · R16
7-5 3-6 6-2Stowe 1982ATP · Hard · R32
6-3 3-6 7-6Cleveland WCT 1982ATP · Hard · R16
7-6 6-2