Roger Federer
Nasc. 8 de agosto de 1981
- Registro
- 1265–280
- Aproveitamento
- 81.9%
- Melhor ranking
- Nº 1
- Títulos
- 103
Laboratório de carreiras
Coloque trajetórias lado a lado — pelo calendário ou pela mesma idade — e atravesse ranking, resultados, títulos e situações de jogo.
Nasc. 8 de agosto de 1981
Nasc. 3 de junho de 1986
Nasc. 22 de maio de 1987
Nasc. 15 de maio de 1987
Trajetórias
Escala logarítmica do ranking · trajetórias alinhadas pelo calendário.
Lado a lado
Deslize horizontalmente para comparar todos os jogadores
| Métrica | R. Federer | R. Nadal | N. Djokovic | A. Murray |
|---|---|---|---|---|
| Partidas | 1.545 | 1.326 | 1.427 | 1.017 |
| Vitórias–derrotas | 1265–280 | 1091–235 | 1188–239 | 748–269 |
| Aproveitamento | 81.9% | 82.3% | 83.3% | 73.5% |
| Melhor ranking | Nº 123 de fevereiro de 2004 | Nº 125 de agosto de 2008 | Nº 125 de julho de 2011 | Nº 128 de novembro de 2016 |
| Último ranking no recorte | Nº 9727 de junho de 2022 | Nº 17324 de fevereiro de 2025 | Nº 78 de junho de 2026 | Nº 16012 de agosto de 2024 |
| Títulos | 103 | 92 | 101 | 46 |
| Finais | 157 | 132 | 145 | 71 |
| Grand Slams | 20 | 22 | 24 | 3 |
| Melhor temporada | 200581–4 · 95.3% | 201381–7 · 92% | 201583–6 · 93.3% | 201680–9 · 89.9% |
| Melhor de cinco | 505 | 394 | 502 | 290 |
| Chegaram ao 5º set | 55 | 39 | 53 | 42 |
| Viradas após 0–2 | 9 | 4 | 8 | 11 |
Territórios
Confrontos internos