Roland Garros 1978ATP · Clay · R128
5-7 6-1 6-7 7-6 6-19–3520.5% de vitórias na base
Ranking mais recenteNº 84012 de agosto de 1991
Melhor rankingNº 21011 de novembro de 1974
Retrospecto9–3520.5% de vitórias
Títulos00 finais · 0 Grand Slams
Prize Money—aguardando fonte verificada
Altura—
Naturalidade—
Profissional desde—
Joga comdestro
Trajetória
Evolução no ranking
Snapshots mensais · quanto mais alta a linha, melhor a posição.
Temporadas
12 mais recentesFinais recentes
0 títulos na carreiraNenhuma final identificada na base.
8jogos em melhor de cinco
1chegaram ao 5º set
0viradas após 0–2
∞situações consultáveis
Desempenho por piso
Adversários frequentes
Jairo VelascoESP3 jogos1–2Manuel OrantesESP2 jogos0–2Steve TurnerUSA2 jogos0–2Alberto ComasESP1 jogos1–0Antonio ZugarelliITA1 jogos0–1Birger AnderssonSWE1 jogos1–0Bjorn BorgSWE1 jogos0–1Bob HewittRSA1 jogos0–1Dick CrealyAUS1 jogos0–1Eddie DibbsUSA1 jogos0–1Ernie EwertAUS1 jogos0–1Eugenio CastiglianoITA1 jogos0–1
Partidas
44 encontradasAs datas da fonte representam o início do torneio; o recorte diário é consistente, mas não afirma o dia exato da rodada.
Zurich 1977ATP · Hard · R32
6-2 6-0Barcelona 1977ATP · Clay · R32
6-3 4-6 6-4Barcelona 1977ATP · Clay · R64
6-3 3-6 6-2Madrid 1977ATP · Clay · R32
6-2 6-2Madrid 1977ATP · Clay · R64
6-1 6-4Roland Garros 1977ATP · Clay · R128
6-4 6-1 6-2Murcia 1977ATP · Clay · R32
3-6 6-2 6-3Madrid 1976ATP · Clay · R32
6-1 6-3Madrid 1976ATP · Clay · R64
6-2 6-2Aviles 1976ATP · Clay · R16
6-2 5-7 9-7Aviles 1976ATP · Clay · R32
6-2 4-6 7-5Palma 1976ATP · Clay · R64
7-5 6-3Madrid 1975ATP · Clay · R64
6-2 6-2Aviles 1975ATP · Clay · R32
7-5 6-3Madrid 1975ATP · Clay · R16
6-3 6-1Madrid 1975ATP · Clay · R32
6-4 7-6Valencia 1975ATP · Clay · R32
6-2 6-2Barcelona 1975ATP · Clay · R32
6-2 6-2Barcelona 1974ATP · Clay · R32
6-1 6-1Barcelona 1974ATP · Clay · R64
4-6 8-6 6-2Madrid 1974ATP · Clay · R64
4-6 6-4 6-4Beckenham 1974ATP · Grass · R64
3-6 7-5 6-1Tempe 1974ATP · Hard · R32
6-4 6-3Salt Lake City 1974ATP · R32
1-6 7-5 6-1Calgary 1974ATP · R32
6-2 6-2Hampton 1974ATP · Carpet · R64
6-1 6-3Salisbury 1974ATP · Carpet · R64
6-2 6-3Madrid 1973ATP · Clay · R64
6-3 6-3Barcelona 1973ATP · Clay · R64
6-1 7-5Wimbledon 1973ATP · Grass · R64
6-3 6-4 6-4Wimbledon 1973ATP · Grass · R128
6-4 6-3 6-3Beckenham 1973ATP · Grass · R64
6-4 6-4Barcelona 1972ATP · Clay · R32
7-9 7-5 6-1Madrid 1972ATP · Clay · R64
7-5 6-4Barcelona 1971ATP · Clay · R32
6-4 4-6 6-3Madrid 1971ATP · Clay · R32
9-7 6-3Madrid 1971ATP · Clay · R64
6-1 6-3Nice 1971ATP · Clay · R32
6-3 6-2Barcelona 1970ATP · Clay · R64
6-2 6-3 6-0Barcelona 1969ATP · Clay · R32
6-2 6-4 5-7 6-2Barcelona 1969ATP · Clay · R64
W/OBarcelona 1968ATP · Clay · R64
6-2 6-2 6-1Cannes 1968ATP · R128
6-1 6-3